Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0149 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (Сибгатуллина Д.Ш., Стасевич А.Б., Галиева Л.Н.) ( с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) | 1000 |
0101 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (Хафизова Е.Э., Закирова Г.Р.) | 750 |
0125 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (онкогинекологи Миловидова Т.В., Савинова А.Р., акушер-гинеколог к.м.н.Зайцев А.П., акушер-гинеколог Аблаева Д.Н.) | 2000 |
01291 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация акушера-гинеколога первичный (к.м.н. Гарифуллова Ю.В.) | 1700 |
0129 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Вячкилева Ф.И.) | 1500 |
01293 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Ганеева А.В.) | 1200 |
0111 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (онкогинеколог Александрова Н.В.) | 1200 |
0137 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Гарифуллина Л.А.) | 700 |
0171 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 1200 |
0106 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (Насыбуллина Ф.А.) | 1000 |
0126 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
0127 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Родионова С.Ю.) | 1000 |
01271 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Мударисова А.А.) | 750 |
0129 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н.Гарифуллова Ю.В., Вячкилева Ф.И.) | 1500 |
01293 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Ганеева А.В.) | 1200 |
0108 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2500 |
0112 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 660 |
0113 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 660 |
0161 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700 |
0147 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача в период грудного вскармливания (включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) | 1200 |
0134 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 660 |
0136 | B01.027.002: B01.008.002; B01.058.002; B01.047.002; B01.015.004; B01.053.002; B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, эндокринолога, дерматовенеролога, терапевта , акушера-гинеколога (Ганеева А.В., Гарифуллина Л.А.), кардиолога, уролога, хирурга повторный | 500 |
0131 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Миловидова Т.В.) ( в течение месяца) | 700 |
01201 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Гарифуллова Ю.В., Аблаева Д.Н.) | 1000 | 0120 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (онкогинеколог Савинова А.Р.) | 1200 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
"ОНКОДОЗОР" - Женский пакет (комплексная услуга) - Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный - Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога (онкогинеколог Александрова Н.В.) -Забор и исследование гинекологического мазка на онкоцитологию -Кольпоскопия (расширенная) -Исследование кала на скрытую кровь -Ультразвуковое исследование молочных желез -Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное - Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 5900 | ||
"ОНКОДОЗОР" - Мужской пакет (комплексная услуга) - Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный - Исследование кала на скрытую кровь -ПСА общий -Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 2750 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0802 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (без стоимости гистологического исследования) | 3800 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0201 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 850 |
0202 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия солидных образований молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием 1 узла) | 1440 |
0236 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия жидкостных образований молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием 1 узла) | 1540 |
0232 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия одной кисты молочной железы с одномоментным склерозированием полости, без стоимости цитологического исследования) | 1320 |
0233 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия воспаленных кист одной молочной железы с промыванием полости и последующим ультразвуковым контролем в течение 7 дней, без стоимости цитологического исследования) | 1660 |
0234 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционно-аспирационная биопсия множественных кист ( до трех кист) с одномоментным склерозированием полостей, без стоимости цитологического исследования) | 1660 |
0234 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционно-аспирационная биопсия множественных кист ( до трех кист) с одномоментным склерозированием полостей, без стоимости цитологического исследования) | 1660 |
0235 | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционно-аспирационная биопсия множественных кист в одной молочной железе (более трех кист) с одномоментным склерозированием полостей, без стоимости цитологического исследования) | 2200 |
02351 | A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем ( без стоимости гистологического исследования) | 3800 |
0203 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 750 |
0204 | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел, с цитологическим исследованием) | 1660 |
0205 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 750 |
0206 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 800 |
0207 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 900 |
0209 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850 |
0210 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850 |
0211 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
0212 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
02131 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
0213 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
0214 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
0251 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных) | 350 |
0252 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных) | 350 |
0258 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные лимфоузлы всех групп) | 700 |
0259 | A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования ( за 1 узел, с цитологическим исследованием) | 1440 |
0260 | А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (пункция объемных и полостных образований послеоперационных рубцов и послеоперационных ран с цитологическим исследованием биоптата) | 1440 |
0215 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
0216 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
0217 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
0219 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез ( одной молочной железы) | 500 |
0227 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков ( с функциональной пробой) | 700 |
0230 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
0220 | A11.22.002.001; A11.20.010.003 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования; Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (второй узел и более) | 780 |
0229 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (динамика) | 500 |
0224 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 400 |
02411 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( на сроке до 12 недель) | 1400 |
0241 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( на сроке после 12 недель) | 2000 |
0242 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 600 |
0243 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 880 |
0244 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 780 |
0245 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 780 |
0248 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 780 |
0246 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 780 |
0247 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 830 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0520 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( до 1 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
0526 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью от 1 кв.см. до 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 2760 |
0524 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью более 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 3700 |
0598 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)( до 1 см.); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 1800 |
0525 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса (более 1 см.)); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 3530 |
0522 | A16.20.032 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( с гистологическим исследованием); Местная анестезия | 10000 |
05221 | A16.20.032 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( двух молочных желез одновременно с двумя гистологическими исследованиями); Местная анестезия | 15000 |
0527 | Лечение воспалительных заболеваний мягких тканей молочной железы пункционным методом под эхолокационным контролем | 3530 | |
0910 | A15.01.001; | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (поверхностные раны) | 500 |
0912 | A15.01.001; | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (глубокие раны) | 700 |
0911 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (поверхностные раны) | 500 |
0913 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( глубокие раны) | 600 |
0914 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. с наложением швов) | 1550 |
0915 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. без наложения швов) | 1330 |
0916 | Блокада сустава с введением лекарственного перпарата (Кеналог) - 40 мг | 700 | |
0917 | Блокада сустава ( без стоимости препарата) | 550 | |
0918 | Блокада сустава с введением лекарственного препарата (Дипроспан) | 800 | |
0919 | A11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 565 |
0920 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (до 15 см) | 750 |
0921 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (сыше 15 см) | 1000 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - голова – коэффициент 1,2 - лицо - коэффициент 1,3 - веки - коэффициент 1,5 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0505 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( за 1 шт.) (электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, паппилом) | 470 |
0504 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, папиллом до3 шт.) | 950 |
0506 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом 4-6 шт.) | 1430 |
0507 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом7-10 шт.) | 2620 |
0508 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом от 10 шт.) | 4970 |
09031 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (премедикация перед операционным и эндоскопическим исследованиями) | 250 |
0902 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарственных препаратов) | 150 |
0903 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
0901 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
0927 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 90 |
0904 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 110 |
1001 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 270 |
1002 | A11.20.005 | Получение мазка | 120 |
1116 | A11.20.005 | Забор материала на бакпосев | 120 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0410 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за первый элемент) | 200 |
0411 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за второй и последующие элементы) | 100 |
4.4.4.1 | A11.01.009 | Соскоб кожи ( соскоб и исследование на демодекс) | 250 |
Радиоволновое удаление множественных кондилом и папиллом*: | |||
0551 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 1 шт. площадью не более 0,1 кв.см.) | 350 |
0552 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 2-3-х единиц, или суммарной площаью от 0,1 кв.см. до 0,25 кв.см.) | 490 |
0553 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 4-5-х единиц или суммарной площадью от 0,25 см2 до 0,5 кв.см.) | 780 |
0554 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (в количестве 6-10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв.см. до 1,0 кв.см.) | 1100 |
0555 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Множественных образований 11-24 единиц, или площадью сыше 1 кв.см. до 2 кв.см.) | 1640 |
0556 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Множественных образований 25-39 единиц, или площадью свыше 2 кв. см. до 4 кв.см.) | 2100 |
0557 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых(Множественных образований 40-59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см. до 5 кв.см.) | 2650 |
0558 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Множественных образований 60-100 единиц, или площадью свыше 5 кв.см.) | 3400 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - лицо – коэффициент 1,3 - веки – коэффициент 1,5 |
|||
0560 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) до 10 штук) | 80 |
0561 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет до 10 штук) | 100 |
0562 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) свыше 10 штук) | 60 |
0563 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук) | 80 |
0564 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление единичных милиумов, комедонов ( 1 шт.)) | 90 |
0565 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление гемангиомы (кв.см) радиоволновым методом ( без стоимости гистологического исследования) | 700 |
0566 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление атеромы ( от 1 кв.см.) радиоволновым методом ( без стоимости гистологического исследования) | 1800 |
0568 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление фиброзной папулы носа ( за ед.) радиоволновым методом (без стоимости гистологического | 700 |
0569 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление фибропапилом ( за ед.) ( без стоимости гистологического исследования) | 500 |
0570 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление кератопапилом ( за ед.) (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
05701 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление фибром ( за ед.) ( без стоимости гистологического исследования) | 600 |
05702 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление кератомы ( до 5 мм) ( за ед.) ( без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
05703 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление кератоза ( за кв.см.) ( без стоимости гистологического исследования) | 500 |
05705 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1000 |
05706 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление кожного рога ( за ед.) ( без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
05716 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром до 0, 5 см) | 600 |
05717 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,6-0,8 см) | 800 |
057171 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,9-1,0 см) | 1000 |
057172 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи(удаление невусов за 1 единицу диаметром 1,0 и более см) | 1400 |
Криодеструкция доброкачественных образований кожи (кондилом, папиллом, кератом, элементов контагиозного моллюска): | |||
05710 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед. диаметром не более 5 мм) | 400 |
05711 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в колиестве 1 ед., диаметром от 5 мм до 1 см) | 800 |
05712 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкекуияв количестве 2 ед, площадью до 1 см2) | 800 |
05713 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве от 2 до 10 единиц, за единицу) | 200 |
05714 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве более 10 единиц, за единицу) | 100 |
05715 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных бородавок, за единицу диаметром до 0,5 см) | 600 |
05720 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных бородавок, за единицу диаметром от 0,5 см до 1 см) | 600 |
Криомассаж по зонам ( за сеанс): | |||
05718 | A24.01.005 | Криомассаж кожи (волосистой части головы) | 600 |
05719 | A24.01.005 | Криомассаж кожи ( лицо) | 400 |
05720 | A24.01.005 | Криомассаж кожи (лицо, шея) | 500 |
05721 | A24.01.005 | Криомассаж кожи (лицо, шея, декольте) | 600 |
05722 | A24.01.005 | Криомассаж кожи (ягодицы, бедра, живот) (за 1 зону) | 900 |
05707 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула) | 120 |
05708 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (новокаин 0,5%, 1 ампула) | 120 |
05709 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Крем Эмла) ( от 1 до 6 элементов) | 200 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0502 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (одна зона) | 290 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
05723 | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн) | 300 |
05724 | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн + исследование на яйца глист и энтеробиоз) | 540 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования)------
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0510 | A03.20.001 | Кольпоскопия (цифровая) | 850 |
0512 | A16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Диатермокоагуляция шейки матки) | 780 |
0513 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (радиоволновая конизация шейки матки) (без стоимости гистологического исследования) | 9900 |
0535 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 3650 |
0519 | A11.20.008.002 | 1220 | |
0534 | A03.20.003 | Гистероскопия (офисная гистероскопия аппарат "Альфаскоп", без стоимости гистологического исследования) | 7200 |
0529 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 1800 |
0549 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологического исследования) | 610 |
05491 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2500 | |
0538 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2200 |
0539 | A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища (радиоволновым методом) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
0544 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (радиоволновая деструкция эктопии шейки матки) | 3500 |
0514 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 800 |
0518 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа цервикального канала)(без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
0532 | A11.20.013; A11.20.012 | Тампонирование лечебное влагалища; Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 320 |
0596 | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (электропунктура кисты шейки матки) | 780 |
05961 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции форм (интимная контурная пластика, Amalain Intimate, за 1 мл) | 16500 |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
0571.1 | Комплексное проктологическое обследование ( консультация онкопроктолога, анаскопия и ректороманоскопия) | 3300 |
0571.2 | Комплексное проктологическое обследование ( консультация онкопроктолога, аноскопия ) | 2500 |
0571 | Ректороманоскопия (эндоскопический осмотр прямой кишки) | 1100 |
0581 | Новокаиновая блокада1 сеанс (с лекарственными препаратами) | 1100 |
0573 | Лигирование (наложение латексных колец при геморрое) 1 узел | 4960-6070 |
0592 | Удаление фиброзного полипа анального канала | 4410 – 8820 |
0593 | Радиоволновое иссечение остроконечных кондилом анального канала | 5510-7720 |
0582 | Радиоволновое иссечение остроконечных кондилом перианального канала | 3640 – 5510 |
0583 | Иссечение анальных трещин (под местной анестезией) | 7715 |
0584 | Удаление тромба из наружного геммороидального узла | 7715 |
0585 | Коагуляция анальной трещины | 5510 |
0586 | Радиоволновое лечение хронической анальной трещины - иссечение | 20000-30000 |
0587 | Лечение геморроя – консервативное (склерозирование лекарственными препаратами) | 6070 |
0588 | Радиоволновое иссечение геморроидальных бахромок | 7720-11000 |
0589 | Радиоволновое удаление геморроидального узла | 20000-30000 |
0590 | Иссечение свища | 20000-30000 |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
0906 | Дуоденальное зондирование с последующим трансдуоденальным промыванием | 1980 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0908 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 220 |
0909 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 280 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0601 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000 |
0909 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 280 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
1003 | A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 500 |
10041 | Термовибромагнитотерапия предстательной железы 1 сеанс | 500 | |
1005 | А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов ( 1 сеанс) | 350 |
1006 | А17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов (аппаратом "Ярило") (1 сеанс) | 600 |
1007 | A03.28.001 | Цистоскопия | 1660 |
1008 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
1009 | A22.21.002 | Фотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов | 500 |
1010 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
10101 | A11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 660 |
10103 | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 700 |
1011 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи(препаратом "Кондилин") | 440 |
1012 | A17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 610 |
10102 | Пластика уздечки полового члена | 6000 |