Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0149 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) | 2000 |
01492 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) (Стасевич А.Б.) | 2500 |
01251 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н. Зайцев) | 5500 |
01203 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Миловидова Т.В.) | 3500 |
0125 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный ( к.м.н. Гарифуллова Ю.В.) | 3500 |
01252 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный ( Аблаева Д.Н.) | 4500 |
0129 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Вячкилева Ф.И.) | 3000 |
01253 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (Ибрагимова Л.Ш.) | 3000 |
0111 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный ( Александрова Н.В.) | 2000 |
01712 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Вахитова Д.Ш.) | 3500 |
0171 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 3000 |
0126 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
01271 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
0108 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 5000 |
0161 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
0112 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
0113 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
0147 | B01.027.001 В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный ( в период грудного вскармливания,включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) | 2200 |
01471 | B01.027.001 В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный ( в период грудного вскармливания,включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) (Стасевич А.Б.) | 2900 |
0134 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 3000 |
01713 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н. Вахитова Д.Ш.) | 3000 |
01714 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 2700 |
0136 | B01.027.002: B01.008.002; B01.058.002;; B01.053.002; B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога, уролога, хирурга повторный ( в течение месяца) | 700 |
01363 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный ( в течение месяца) | 1000 |
01362 | B01.047.002; B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, кардиолога повторный ( в течение месяца) | 1500 |
01361 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (ВячкилеваФ.И. ) | 1500 |
01201 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Гарифуллова Ю.В., Аблаева Д.Н., Зайцев А.П, Миловидова Т.В..) | 2000 |
01254 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (Ибрагимова Л.Ш.) | 2500 |
01255 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Зайцев А.П.) | 3000 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0201 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700 |
0203 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
0205 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
0206 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
0207 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинальное и транабдоминальное) (на аппарате экспертного класса с использованием не менее двух датчиков) | 1700 |
0209 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500 |
0210 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
0211 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750 |
0212 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 750 |
02271 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
0227 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков ( с функциональной пробой) | 900 |
0215 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
0214 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
0213 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
02131 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
02132 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1700 |
02133 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, с функциональной пробой) | 2000 |
02134 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 2500 |
02135 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 3300 |
0251 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных) | 800 |
0252 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных) | 800 |
0216 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750 |
0217 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
0219 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез ( одной молочной железы) | 900 |
0230 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
0229 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (динамика) | 650 |
0224 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 600 |
0202 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования ( 1 узел больше 1 см в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 1700 |
02021 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования ( 1 узел меньше 1 см в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 2100 |
0232 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (пункция одной кисты молочной железы с одномоментным склерозированием полости, без стоимости цитологического исследования) | 1900 |
0233 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия воспаленных кист одной молочной железы и с последующим ультразвуковым контролем в течение 7 дней, без стоимости цитологического исследования) | 2100 |
0234 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Каждая последующая киста со склерозированием или повторные пункции воспаленных кист, без стоимости цитологического исследования) | 1100 |
0204 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел больше 1 см в диаметре, без стомости цитологического исследования) | 1900 |
02041 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел от 6 до 10 мм в диаметре, без стомости цитологического исследования) | 2500 |
02042 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел меньше 6 мм в диаметре, без стомости цитологического исследования) | 3200 |
0220 | A11.22.001.001, A11.20.010.003 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования; Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (второй узел и более) ( без стоимости цитологического исследования) | 1200 |
0259 | A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования ( за 1 узел, без стоимости цитологического исследования) | 1700 |
0260 | А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (пункция объемных и полостных образований послеоперационных рубцов и послеоперационных ран без стоимости цитологического исследования) | 1700 |
0527 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Комплексное лечение воспалительных заболеваний мягких тканей молочной железы. В услугу включено до 5 пункций и 5 контрольных осмотров ) | 5000 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
02351 | A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем ( без стоимости гистологического исследования) | 7500 |
0520 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( до 1 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
0526 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью от 1 кв.см. до 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 5200 |
0524 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью от 4 кв.см. до 10 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 6200 |
05241 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью свыше 10 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 9000 |
0598 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)( до 1 см.); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 2800 |
0525 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса (более 1 см.)); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 4300 |
0522 | A16.20.031 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 15000 |
05221 | A16.20.031 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( двух молочных желез одновременно , без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 22000 |
05223 | A16.20.031 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( за каждое последующее новообразование в той же молочной железе, без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 5000 |
0910 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (поверхностные раны) | 500 |
0912 | A15.01.001; | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (глубокие раны) | 700 |
0911 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (поверхностные раны) | 600 |
0913 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( глубокие раны) | 800 |
0914 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. с наложением швов) | 1600 |
0915 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. без наложения швов) | 1500 |
0920 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (до 15 см) | 750 |
0921 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (свыше 15 см) | 1000 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - голова – коэффициент 1,2 - лицо - коэффициент 1,3 - веки - коэффициент 1,5 |
Амбулаторные манипуляции (гинекология, проктология, хирургия, урология)
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0505 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( за 1 шт.) (электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, паппилом) | 700 |
0504 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, папиллом до3 шт.) | 1800 |
0506 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом 4-6 шт.) | 2800 |
0507 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом7-10 шт.) | 4000 |
0508 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом от 10 шт.) | 6500 |
Прочие амбулаторные манипуляции
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0904 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 200 |
0902 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
0903 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
0901 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
09011 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Дипроспан) | 2000 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0410 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за первый элемент) | 200 |
0411 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за второй и последующие элементы) | 100 |
0412 | А11.01.001 | Биопсия кожи (проведение панч-биопсии) (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
4.4.4.1 | A11.01.009 | Соскоб кожи ( соскоб и исследование на демодекс) | 250 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи:
Невусы
05716 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром до 0, 5 см)* | 1150 |
05717 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 0,6-0,9 см)* | 1850 |
057171 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 0,9-1,9 см)* | 2850 |
057172 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 2,0 и более см)* | 3850 |
057173 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром до 0, 5 см)* | 1650 |
057174 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 0,6-0,9 см)* | 2350 |
057175 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 0,9-1,9 см)* | 3350 |
057176 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 2,0 и более см)* | 4350 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, аногенитальная область, область около ногтевых пластин – коэффициент 1.5 -кожа век, красная кайма губ – коэффициент 1,8 |
Вирус -ассоциированные новообразования
0551 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 1 шт. ) * | 600 |
0552 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 2-3-х шт.)* | 950 |
0553 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 4-5-х шт. )* | 1550 |
0554 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 6-10 шт.)* | 1950 |
0555 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 11-24 шт.)* | 2850 |
0556 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 25-39 шт.)* | 3900 |
0557 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 40-59 единиц)* | 4650 |
0558 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 60-80 шт)* | 5950 |
05511 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом СО2 лазером в количестве до 5шт.)* | 400 |
05512 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом СО2 лазером в количестве от 6 шт.)* | 350 |
05582 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (бородавки радиоволновым методом за единицу)* | 600 |
055821 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (бородавки СО2 лазером за единицу)* | 1100 |
05081 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные и кистевые бородавки радиоволновым методом , за единицу) | 1500 |
050811 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные и кистевые бородавки СО2 лазером , за единицу) | 2500 |
05583 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом радиоволновым методом диаметром до 5 мм, за единицу) | 500 |
055831 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом СО2 лазером диаметром до 5 мм, за единицу) | 700 |
05584 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом радиоволновым методом более 5 мм, за единицу) | 900 |
055841 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом СО2 лазером более 5 мм, за единицу) | 1100 |
05585 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление радиоволновым методом гиперплазии эпителиальной очаговой) | 1800 |
055851 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление СО2 лазером гиперплазии эпителиальной очаговой) | 2500 |
0560 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков (один элемент) до 10 штук) | 110 |
0562 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков механическим способом (один элемент) свыше 10 штук) | 100 |
0561 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков механическим способом (один элемент) детям до 7 лет до 10 штук) | 130 |
0563 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук) | 110 |
* - за одну анатомическую зону
Сосудистые опухоли кожи
05586 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом синильной гемангиомы плоской) | 400 |
055861 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером синильной гемангиомы плоской) | 600 |
05587 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом синильной гемангиомы возвышающейся) | 1300 |
055871 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером синильной гемангиомы возвышающейся) | 1500 |
05588 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом ангиокератомы , за 1 кв.см.) | 1800 |
055881 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером ангиокератомы , за 1 кв.см.) | 2500 |
05589 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом телеангиэктатической гранулемы) | 2200 |
055891 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером телеангиэктатической гранулемы) | 2500 |
Кисты
05590 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом эпидермальной кисты до 1 см) | 2200 |
055901 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером эпидермальной кисты до 1 см) | 2700 |
05591 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом эпидермальной кисты более 1 см) | 2800 |
055911 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером эпидермальной кисты более 1 см) | 3500 |
0564 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновое удаление милиума , за единицу) | 200 |
05641 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление милиума СО2 лазером , за единицу) | 300 |
0566 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы радиоволновым методом до 1 см) | 2500 |
05661 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы радиоволновым методом свыше 1 см) | 5000 |
056611 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии сальных желез радиоволновым методом , за единицу) | 500 |
05592 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии сальных желез СО2 лазером, за единицу) | 700 |
Доброкачественные опухоли кожи
05701 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягкой фибромы радиоволновым методом ) | 1100 |
057011 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягкой фибромы СО2 лазером ) | 1500 |
05594 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( дерматофибромы радиоволновым методом ) | 1900 |
055941 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( дерматофибромы СО2 лазером) | 3000 |
0570 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератопапилом радиоволновым методом , за единицу) | 1100 |
057012 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератопапилом СО2 лазером , за единицу) | 1500 |
05706 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожного рога радиоволновым методом, за единицу) | 1800 |
057061 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожного рога СО2 лазером, за единицу) | 2300 |
0568 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброзной папулы носа радиоволновым методом) | 1900 |
05681 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброзной папулы носа СО2 лазером ) | 2500 |
0569 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоакантомы радиоволновым методом) | 1500 |
05691 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоакантомы СО2 лазером) | 2000 |
05702 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы/кератоза радиволновым методом ) (за 1 кв.см.) | 1500 |
057021 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы/кератоза СО2 лазером ) (за 1 кв.см.) | 2000 |
05705 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброэпителиального полипа радиоволновым методом) | 1500 |
057051 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброэпителиального полипа СО2 лазером) | 2100 |
05595 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантогранулемы радиоволновым методом) | 1800 |
055951 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантогранулемы СО2 лазером) | 2200 |
05596 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы периорбитальной области радиоволновым методом, за 1 кв.см.) | 1800 |
055961 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы периорбитальной области СО2 лазером, за 1 кв.см.) | 2500 |
05597 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сирингиомы века радиоволновым методом, за 1 кв. см.) | 1800 |
055971 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сирингиомы века СО2 лазером, за 1 кв. см.) | 2500 |
055981 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиофибромы радиоволновым методом) | 1700 |
05598 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиофибромы СО2 лазером) | 2500 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,5 -кожа век, красная кайма губ, перианальная область– коэффициент 1,8 - осложненное воспалением - коэффициент 1,9 |
Лазерная деструкция ткани кожи (СО2 лазер Boixel)
05801 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Иссечение рубцов , за 1 кв.см до 5 см) | 1700 |
05802 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Иссечение рубцов , за 1 кв.см больше 5 см) | 1400 |
05803 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Рубцы постакне, 1 область) | 7500 |
05805 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Растяжки (область 5см на 5 см) | 5500 |
05806 | А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Стрии (живот/ягодицы/другая область) | 29000 |
Криодеструкция кожи
05710 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед. диаметром не более 5 мм) | 400 |
05711 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в колиестве 1 ед., диаметром от 5 мм до 1 см) | 800 |
05712 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция в количестве 2 ед, площадью до 1 см2) | 800 |
05713 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве от 2 до 10 единиц, за единицу) | 200 |
05714 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве более 10 единиц, за единицу) | 150 |
05715 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром до 0,5 см) | 600 |
057201 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром от 0,5 см до 1 см) | 900 |
057202 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром от 1 см до 3 см) | 1500 |
057203 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром свыше 3 см ) | 1900 |
057206 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление моллюсков (за один элемент) до 10 штук) | 250 |
057207 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление моллюсков (за один элемент) свыше10 штук) | 200 |
057208 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (плоских бородавок,за один элемент) | 400 |
057204 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция базалиом) | 1500 |
057205 | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( каждый последующий очаг) | 1100 |
05707 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула или новокаин 0,5%, 1 ампула) | 200 |
05708 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула или новокаин 0,5%, 1 ампула) (под узи контролем) | 300 |
05709 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") ( от 1 до 6 элементов) | 300 |
05599 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") ( свыше 6 элементов) | 500 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,5 -кожа век, красная кайма губ, перианальная область– коэффициент 1,9 - осложненное воспалением - коэффициент 1,9 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0502 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (одна зона) | 500 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
05723 | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн) ( при наличии анализов на яйца глист и энтеробиоз) | 500 |
05724 | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн + исследование на яйца глист и энтеробиоз) | 950 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
1002 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
0510 | A03.20.001 | Кольпоскопия (цифровая) | 1200 |
05101 | A03.20.001 | Кольпоскопия (видео) | 2000 |
0513 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (радиоволновая конизация шейки матки) (без стоимости гистологического исследования) | 15000 |
А16.20.036.004 | А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 6000 |
0535 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 6500 |
0519 | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 5500 |
0529 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
05491 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия),без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
0538 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3000 |
0539 | A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища (радиоволновым методом) (без стоимости гистологического исследования) | 7000 |
0544 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки ( до 2 см) | 4000 |
05441 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (свыше 2 см) | 6000 |
05141 | А11.20.014 | Ввведение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3800 |
0514 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 4000 |
