| Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
| 0149 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) | 2200 |
| 01492 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) (Стасевич А.Б.) | 2750 |
| 01251 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н. Зайцев) | 6050 |
| 01203 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Миловидова Т.В.) | 4400 |
| 0125 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н. Гарифуллова Ю.В.) | 4950 |
| 01252 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Аблаева Д.Н.) | 6050 |
| 0129 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Вячиклева Ф.И.) | 3850 |
| 0111 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Александрова Н.В.) | 2750 |
| 01712 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Вахитова Д.Ш.) | 3850 |
| 0171 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 3300 |
| 0126 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1650 |
| 01271 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2150 |
| 0108 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1870 |
| 0161 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1650 |
| 0112 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2750 |
| 0113 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2750 |
| 0147 | B01.027.001 B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (в период грудного вскармливания, включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) | 2420 |
| 01471 | B01.027.001 B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (в период грудного вскармливания, включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) (Стасевич А.Б.) | 3190 |
| 0134 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1595 |
| 01713 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н. Вахитова Д.Ш.) | 3300 |
| 01714 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 2970 |
| 0136 | B01.053.002; B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) уролога, хирурга повторный (в течение месяца) | 1100 |
| 01364 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога повторный (в течение месяца) | 1540 |
| 01363 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный (в течение месяца) | 1100 |
| 01365 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный (в течение месяца, Стасевич А.Б.) | 1650 |
| 01362 | B01.047.002; B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, кардиолога повторный (в течение месяца) | 1650 |
| 01361 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Вячилева Ф.И.) | 2200 |
| 01201 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Гарифуллова Ю.В., Миловидова Т.В.) | 2750 |
| 01255 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Зайцев А.П, Аблаева Д.Н.) | 3300 |
| Код | Код по номенклатуре | Ультразвуковые исследования (УЗИ) | Цена, руб. |
| 0201 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1980 |
| 0203 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1760 |
| 0205 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1870 |
| 0206 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1870 |
| 0207 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансвагинальное и трансабдоминальное) (на аппарате экспертного класса с использованием не менее двух датчиков) | 2090 |
| 0209 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1760 |
| 0210 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1650 |
| 0211 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 825 |
| 0212 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 825 |
| 02271 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 660 |
| 0227 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (с функциональной пробой) | 990 |
| 0215 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 715 |
| 0214 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 825 |
| 0241 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2530 | |
| 02411 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, с функциональной пробой) | 3080 | |
| 0242 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 3630 | |
| 02421 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы, с функциональной пробой) | 4180 | |
| 0243 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 4400 | |
| 02431 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы, с функциональной пробой) | 4950 | |
| 0244 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных) | 1210 | |
| 02441 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных) | 1210 | |
| 0245 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 880 | |
| 0246 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1540 | |
| 0247 | Ультразвуковое исследование молочных желез (одной молочной железы) | 1540 | |
| 0248 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1320 | |
| 0249 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (динамика) | 1540 | |
| 0250 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1980 | |
| 0251 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (1 узел больше 1 см в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 3300 | |
| 0252 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (1 узел меньше 1 см в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 2750 | |
| 0253 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (пункция одной кисты молочной железы с одномоментным склерозированием полости, без стоимости цитологического исследования) | 5500 | |
| 0254 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия воспаленных кист одной молочной железы и с последующим ультразвуковым контролем в течение 7 дней, без стоимости цитологического исследования) | 7700 | |
| 0255 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Каждая последующая киста со склерозированием или повторные пункции воспаленных кист, без стоимости цитологического исследования) | 3300 | |
| 02041 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел больше 1 см в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 3300 | |
| 02042 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел от 6 до 10 мм в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 3630 | |
| 02043 | A11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел меньше 6 мм в диаметре, без стоимости цитологического исследования) | 3630 |
| 0220 | A11.22.001.001, A11.20.010.003 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования; Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (второй узел и более) (без стоимости цитологического исследования) | 1430 |
| 0259 | A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (за 1 узел, без стоимости цитологического исследования) | 1980 |
| 0260 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (пункция объемных и полостных образований послеоперационных рубцов и послеоперационных ран без стоимости цитологического исследования) | 1980 |
| 0527 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Комплексное лечение воспалительных заболеваний мягких тканей молочной железы. В услугу включено до 5 пункций и 5 контрольных осмотров) | 5610 |
| Код | Код по номенклатуре | Амбулаторные хирургические манипуляции | Цена, руб. |
| 0235 | A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (без стоимости гистологического исследования) | 8250 |
| 0520 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия (до 1 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 4620 |
| 0526 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия (площадью от 1 кв.см. до 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 5720 |
| 0524 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия (площадью от 4 кв.см. до 10 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 6820 |
| 05241 | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия (площадью свыше 10 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 9900 |
| 0598 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)(до 1 см.); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 3080 |
| 0525 | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса (более 1 см.)); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 4730 |
| 0522 | A16.20.031 B01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы (без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 16500 |
| 05221 | A16.20.031 B01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы (двух молочных желез одновременно, без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 24200 |
| 05223 | A16.20.031 B01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы (за каждое последующее новообразование в той же молочной железе, без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 5500 |
| 0910 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (поверхностные раны) | 550 |
| 0912 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (глубокие раны) | 770 |
| 0913 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (глубокие раны) | 880 |
| 0914 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. с наложением швов) | 1760 |
| 0915 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. без наложения швов) | 1650 |
| 0920 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (до 15 см) | 825 |
| 0921 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (свыше 15 см) | 1100 |
| * - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - голова – коэффициент 1,2 - лицо - коэффициент 1,3 - веки - коэффициент 1,5 |
|||
| Код | Код по номенклатуре | Амбулаторные манипуляции | Цена, руб. |
| 0505 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (за 1 шт.) (электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, папиллом) | 770 |
| 0504 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, папиллом до 3 шт.) | 1980 |
| 0506 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом 4-6 шт.) | 3080 |
| 0507 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом 7-10 шт.) | 4400 |
| 0508 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом от 10 шт.) | 7150 |
| Прочие амбулаторные манипуляции | |||
| 0904 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 220 |
| 0902 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 330 |
| 0903 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 825 |
| 0901 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 220 |
| 09011 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Дипроспан) | 2200 |
| Код | Код по номенклатуре | Прочие амбулаторные манипуляции | Цена, руб. |
| 0904 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 220 |
| 0902 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 330 |
| 0903 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 825 |
| 0901 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 220 |
| 09011 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Дипроспан) | 2200 |
Диагностика
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 0410 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (за первый элемент) | 220 |
| 0411 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) (за второй и последующие элементы) | 110 |
| 0412 | А11.01.001 | Биопсия кожи (проведение панч-биопсии) (без стоимости гистологического исследования) | 2420 |
| 4.4.4.1 | A11.01.009 | Соскоб кожи (соскоб и исследование на демодекс) | 275 |
Удаление невусов
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05716 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром до 0,5 см)* | 1485 |
| 05717 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 0,6-0,9 см)* | 2255 |
| 057171 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 0,9-1,9 см)* | 3355 |
| 057172 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов радиоволновым методом за 1 единицу диаметром 2,0 и более см)* | 4565 |
| 057173 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром до 0,5 см)* | 2035 |
| 057174 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 0,6-0,9 см)* | 2800 |
| 057175 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 0,9-1,9 см)* | 3685 |
| 057176 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов СО2 лазером за 1 единицу диаметром 2,0 и более см)* | 5000 |
Удаление папиллом радиоволновым методом
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 0551 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 1 шт.) * | 660 |
| 0552 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 2-3-х шт.)* | 1155 |
| 0553 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 4-5-х шт.)* | 1925 |
| 0554 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 6-10 шт.)* | 2255 |
| 0555 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 11-24 шт.)* | 3355 |
| 0556 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 25-39 шт.)* | 4510 |
| 0557 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 40-59 единиц)* | 5445 |
| 0558 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом радиоволновым методом в количестве 60-80 шт)* | 6875 |
Удаление папиллом СО2 лазером
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05511 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом СО2 лазером в количестве до 5 шт.)* | 605 |
| 05512 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом СО2 лазером в количестве от 6 шт.)* | 440 |
Удаление бородавок
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05582 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (бородавки радиоволновым методом за единицу)* | 660 |
| 055821 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (бородавки СО2 лазером за единицу)* | 1210 |
| 05081 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные и кистевые бородавки радиоволновым методом, за единицу) | 2200 |
| 050811 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные и кистевые бородавки СО2 лазером, за единицу) | 2750 |
Удаление кондилом
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05583 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом радиоволновым методом диаметром до 5 мм, за единицу) | 660 |
| 055831 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом СО2 лазером диаметром до 5 мм, за единицу) | 880 |
| 05584 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом радиоволновым методом более 5 мм, за единицу) | 1210 |
| 055841 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом СО2 лазером более 5 мм, за единицу) | 1650 |
| 05585 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление радиоволновым методом гиперплазии эпителиальной очаговой) | 1980 |
| 055851 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление СО2 лазером гиперплазии эпителиальной очаговой) | 2750 |
Удаление моллюсков
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 0560 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков (один элемент) до 10 штук) | 150 |
| 0562 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков механическим способом (один элемент) свыше 10 штук) | 135 |
| 0561 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков механическим способом (один элемент) детям до 7 лет до 10 штук) | 165 |
| 0563 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук) | 150 |
| * - за одну анатомическую зону | |||
Сосудистые опухоли кожи
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05586 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом сенильной гемангиомы плоской) | 440 |
| 055861 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером сенильной гемангиомы плоской) | 660 |
| 05587 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом сенильной гемангиомы возвышающейся) | 1430 |
| 055871 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером сенильной гемангиомы возвышающейся) | 1650 |
| 05588 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом ангиокератомы, за 1 кв.см.) | 2310 |
| 055881 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером ангиокератомы, за 1 кв.см.) | 3190 |
| 05589 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом телеангиэктатической гранулемы) | 2640 |
| 055891 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером телеангиэктатической гранулемы) | 2970 |
Кисты
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05590 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом эпидермальной кисты до 1 см) | 2420 |
| 055901 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером эпидермальной кисты до 1 см) | 2970 |
| 05591 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом эпидермальной кисты более 1 см) | 3080 |
| 055911 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (СО2 лазером эпидермальной кисты более 1 см) | 3850 |
| 0564 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновое удаление милиума, за единицу) | 220 |
| 05641 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление милиума СО2 лазером, за единицу) | 330 |
| 0566 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы радиоволновым методом до 1 см) | 3300 |
| 05661 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы радиоволновым методом свыше 1 см) | 5500 |
| 056611 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии сальных желез радиоволновым методом, за единицу) | 550 |
| 05592 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии сальных желез СО2 лазером, за единицу) | 770 |
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05701 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягкой фибромы радиоволновым методом) | 1375 |
| 057011 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягкой фибромы СО2 лазером) | 1760 |
| 05594 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы радиоволновым методом) | 2310 |
| 055941 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы СО2 лазером) | 3630 |
| 0570 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератопапиллом радиоволновым методом, за единицу) | 1375 |
| 057012 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератопапиллом СО2 лазером, за единицу) | 1925 |
| 05706 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожного рога радиоволновым методом, за единицу) | 2310 |
| 057061 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожного рога СО2 лазером, за единицу) | 2750 |
| 0568 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброзной папулы носа радиоволновым методом) | 2310 |
| 05681 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброзной папулы носа СО2 лазером) | 2970 |
| 0569 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоакантомы радиоволновым методом) | 1870 |
| 05691 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоакантомы СО2 лазером) | 2750 |
Кератомы и другие образования
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05702 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы/кератора радиоволновым методом) (за 1 кв.см.) | 1870 |
| 057021 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы/кератора CO2 лазером) (за 1 кв.см.) | 2420 |
| 057022 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератора CO2 лазером диаметром до 3 мм) | 495 |
| 05705 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброэпителиального полипа радиоволновым методом) | 1650 |
| 057051 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброэпителиального полипа CO2 лазером) | 2310 |
| 05595 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантогранулемы радиоволновым методом) | 1980 |
| 055951 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантогранулемы CO2 лазером) | 2420 |
| 05596 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы периорбитальной области радиоволновым методом, за 1 кв.см.) | 2200 |
| 055961 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы периорбитальной области CO2 лазером, за 1 кв.см.) | 2970 |
| 05597 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сирингиомы века радиоволновым методом, за 1 кв. см.) | 2200 |
| 055971 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сирингиомы века CO2 лазером, за 1 кв. см.) | 2970 |
| 055981 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиофибромы радиоволновым методом) | 2200 |
| 05598 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиофибромы CO2 лазером) | 2970 |
| * - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,5 - кожа век, красная кайма губ, перианальная область– коэффициент 1,8 - осложненное воспалением - коэффициент 1,9 |
|||
Лазерная деструкция ткани кожи (CO2 лазер Boixel)
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05801 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Иссечение рубцов, за 1 кв.см до 5 см) | 1870 |
| 05802 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Иссечение рубцов, за 1 кв.см больше 5 см) | 1540 |
| 05803 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Рубцы постакне, 1 область) | 825 |
| 05805 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Растяжки (область 5см на 5 см) | 605 |
| 05806 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (Стрии (живот/ягодицы/другая область) | 31900 |
Криодеструкция кожи
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05710 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед. диаметром не более 5 мм) | 440 |
| 05711 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед., диаметром от 5 мм до 1 см) | 880 |
| 05712 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция в количестве 2 ед, площадью до 1 см2) | 880 |
| 05713 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве от 2 до 10 единиц, за единицу) | 220 |
| 05714 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве более 10 единиц, за единицу) | 165 |
| 05715 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром до 0,5 см) | 660 |
| 057201 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром от 0,5 см до 1 см) | 990 |
| 057202 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром от 1 см до 3 см) | 1650 |
| 057203 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных и кистевых бородавок, за единицу диаметром свыше 3 см) | 2090 |
| 057206 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление моллюсков (за один элемент) до 10 штук) | 275 |
| 057207 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление моллюсков (за один элемент) свыше10 штук) | 220 |
| 057208 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (плоских бородавок, за один элемент) | 440 |
| 057204 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция базалиом) | 2200 |
| 057205 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (каждый последующий очаг) | 1210 |
Анестезия
| Код | Код по номенклатуре | Дерматология | Цена, руб. |
| 05707 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула или новокаин 0,5%, 1 ампула) | 330 |
| 05708 | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула или новокаин 0,5%, 1 ампула) (под узи контролем) | 440 |
| 05709 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") (от 1 до 6 элементов) | 440 |
| 05599 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") (свыше 6 элементов) | 660 |
| * - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,5 - кожа век, красная кайма губ, перианальная область– коэффициент 1,9 - осложненное воспалением - коэффициент 1,9 |
|||
Процедуры
| Код | Код по номенклатуре | Процедуры | Цена, руб. |
| 0502 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (одна зона) | 550 |
| Код | Код по номенклатуре | Выдача справок | Цена, руб. |
