Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0149. | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с осмотром кожных покровов и пигментных образований, периферических сосудов, молочных и щитовидной желез) | 1000 |
01202 | B01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врач первичный (онкогинеколог Савинова А.Р.) | 2500 |
01203 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (онкогинеколог Миловидова Т.В.) | 2300 |
0125 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (акушер-гинеколог к.м.н.Зайцев А.П.,акушер-гинеколог к.м.н. Гарифуллова Ю.В., акушер-гинеколог Аблаева Д.Н.) | 2500 |
0129 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Вячкилева Ф.И.) | 1800 |
0111 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (онкогинеколог Александрова Н.В.) | 1200 |
0137 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Гарифуллина Л.А.) | 1000 |
0171 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н. Гребнева О.П.) | 1500 |
0126 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
01271 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200 |
0161 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 |
0147 | B01.027.001 В01.027.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный ( в период грудного вскармливания,включает один повторный осмотр в течение месяца со дня первого обращения для контроля назначенного лечения) | 1500 |
0134 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 800 |
0136 | B01.027.002: B01.008.002; B01.058.002; B01.047.002; B01.015.004; B01.053.002; B01.057.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, дерматовенеролога, терапевта , акушера-гинеколога ( Гарифуллина Л.А., Вячкилева Ф.И., Миловидова Т.В.), кардиолога, уролога, хирурга повторный ( в течение месяца) | 700 |
01201 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Гарифуллова Ю.В., Аблаева Д.Н.) | 1500 |
0120 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкогинеколог Савинова А.Р.) | 2200 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
"ОНКОДОЗОР" - Женский пакет (комплексная услуга) - Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный - Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога (онкогинеколог Александрова Н.В.) -Забор и исследование гинекологического мазка на онкоцитологию -Кольпоскопия (расширенная) -Исследование кала на скрытую кровь -Ультразвуковое исследование молочных желез -Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное - Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 5900 | ||
"ОНКОДОЗОР" - Мужской пакет (комплексная услуга) - Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный - Исследование кала на скрытую кровь -ПСА общий -Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 2750 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0201. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
0202. | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия солидных образований молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием 1 узла) | 1100 |
0236. | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия жидкостных образований молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием 1 узла) | 1540 |
0232. | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия одной кисты молочной железы с одномоментным склерозированием полости, без стоимости цитологического исследования) | 1350 |
0233. | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционная биопсия воспаленных кист одной молочной железы с промыванием полости и последующим ультразвуковым контролем в течение 7 дней, без стоимости цитологического исследования) | 1700 |
0234. | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционно-аспирационная биопсия множественных кист ( до трех кист) с одномоментным склерозированием полостей, без стоимости цитологического исследования) | 1700 |
0235. | A11.20.010.005 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (Пункционно-аспирационная биопсия множественных кист в одной молочной железе (более трех кист) с одномоментным склерозированием полостей, без стоимости цитологического исследования) | 2300 |
02351. | A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем ( без стоимости гистологического исследования) | 7500 |
0203. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
0204. | A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 узел, с цитологическим исследованием) | 1290 |
0205. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 |
0206. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900 |
0207. | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (на аппарате экспертного класса с использованием не менее двух датчиков) | 1100 |
0209. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
0210. | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850 |
0211. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
0212. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 650 |
02131. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
0213. | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 750 |
0214. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
0251. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (поднижнечелюстных) | 700 |
0252. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных) | 700 |
0258. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные лимфоузлы всех групп) | 750 |
0259. | A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования ( за 1 узел, с цитологическим исследованием) | 1150 |
0260. | А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (пункция объемных и полостных образований послеоперационных рубцов и послеоперационных ран с цитологическим исследованием биоптата) | 1150 |
0215. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350 |
0216. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
0217. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
0219. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез ( одной молочной железы) | 500 |
0227. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков ( с функциональной пробой) | 750 |
0230. | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
0220. | A11.22.002.001; A11.20.010.003 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования; Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (второй узел и более) | 550 |
0229. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (динамика) | 500 |
0224. | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 400 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0520. | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( до 1 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
0526. | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью от 1 кв.см. до 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
0524. | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью более 4 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 5000 |
05241. | A16.30.033; B01.003.004.001 | Удаление новообразования мягких тканей; Местная анестезия ( площадью свыше 10 кв.см., без стоимости гистологического исследования) | 8000 |
0598. | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)( до 1 см.); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 1800 |
0525. | A16.01.012; A15.01.001; B01.003.004.001 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса (более 1 см.)); Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; Местная анестезия | 3530 |
0522. | A16.20.032 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 10000 |
05221. | A16.20.032 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( двух молочных желез одновременно , без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 15000 |
05223. | A16.20.031 В01.003.004.001 | Иссечение новообразования молочной железы ( за каждое последующее новообразование в той же молочной железе, без стоимости гистологического исследования); Местная анестезия | 3000 |
0527. | Лечение воспалительных заболеваний мягких тканей молочной железы пункционным методом под эхолокационным контролем | 4000 | |
0910. | A15.01.001; | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (поверхностные раны) | 500 |
0912. | A15.01.001; | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; (глубокие раны) | 700 |
0911. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (поверхностные раны) | 600 |
0913. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( глубокие раны) | 800 |
0914. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ( первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. с наложением швов) | 1600 |
0915. | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка ран площадью до 6 кв.см. без наложения швов) | 1500 |
0920. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (до 15 см) | 750 |
0921. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (сыше 15 см) | 1000 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - голова – коэффициент 1,2 - лицо - коэффициент 1,3 - веки - коэффициент 1,5 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0505. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( за 1 шт.) (электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, паппилом) | 500 |
0504. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция и аблация кондилом, папиллом до3 шт.) | 1200 |
0506. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом 4-6 шт.) | 2000 |
0507. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом7-10 шт.) | 3620 |
0508. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Электро- и радиоволновая коагуляция кондилом, папиллом от 10 шт.) | 5970 |
05081. | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенные бородавки, за 1 ед.) | 1100 |
09031. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (премедикация перед операционным и эндоскопическим исследованиями) | 250 |
0902 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарственных препаратов) | 250 |
0903 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
0901 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 170 |
0927 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 170 |
0904. | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150 |
А11.28.006 | Получение соскоба из уретры | 130 | |
1001. | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 350 |
1002. | A11.20.005 | Получение мазка | 130 |
1116. | A11.20.005 | Забор материала на бакпосев | 130 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0410. | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за первый элемент) | 200 |
0411. | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) ( за второй и последующие элементы) | 100 |
4.4.4.1. | A11.01.009 | Соскоб кожи ( соскоб и исследование на демодекс) | 250 |
Радиоволновое удаление множественных кондилом и папиллом*: | |||
Невусы | |||
05716 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром до 0, 5 см)* | 700 |
05717 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,6-0,8 см)* | 1100 |
057171 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,9-1,0 см)* | 1300 |
057172 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов за 1 единицу диаметром 1,0 и более см)* | 1800 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, аногенитальная область, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,3 -кожа век, красная кайма губ – коэффициент 1,5 | |||
Вирус -ассоциированные новообразования | |||
0551. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 1 шт. площадью не более 0,1 кв.см.) * | 400 |
0552 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 2-3-х единиц, или суммарной площаью от 0,1 кв.см. до 0,25 кв.см.) * | 550 |
0553 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых ( в количестве 4-5-х единиц или суммарной площадью от 0,25 см2 до 0,5 кв.см.) * | 850 |
0554 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (в количестве 6-10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв.см. до 1,0 кв.см.) * | 1200 |
0555 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Множественных образований 11-24 единиц, или площадью сыше 1 кв.см. до 2 кв.см.) * | 1800 |
0556 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (Множественных образований 25-39 единиц, или площадью свыше 2 кв. см. до 4 кв.см.) * | 2300 |
0557 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых(Множественных образований 40-59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см. до 5 кв.см.) * | 3100 |
0558 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом в количестве 60-80 шт) * | 3950 |
05581 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (папиллом в количестве от 81 и более единиц) * | 5950 |
05582 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (бородавки, за единицу) * | 500 |
05583 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом диаметром до 5 мм, за единицу) | 200 |
05584 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом более 5 мм, за единицу) | 400 |
05585 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии эпителиальной очаговой) | 1500 |
0560. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) до 10 штук) | 110 |
0561. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет до 10 штук) | 120 |
0562. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) свыше 10 штук) | 100 |
0563. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление моллюсков (один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук) | 110 |
* - за одну анатомическую зону | |||
Сосудистые опухоли кожи | |||
05586 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (синильной гемангиомы плоской) | 400 |
05587 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (синильной гемангиомы возвышающейся) | 900 |
05588 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиокератомы , за 1 кв.см.) | 1100 |
05589 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (телеангиэктатической гранулемы) | 1800 |
Кисты | |||
05590 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (эпидермальной кисты до 1 см) | 1400 |
05591 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (эпидермальной кисты более 1 см) | 1700 |
05591 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (эпидермальной кисты более 1 см) | 1700 |
0564. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление единичных милиумов, комедонов ( 1 шт.)) | 150 |
0566 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы) | 2000 |
05592 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление гиперплазии сальных желез, за единицу) | 300 |
05593 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (цистоденомы) | 1300 |
Доброкачественные опухоли кожи | |||
05701 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягкой фибромы ) | 600 |
05594 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( дерматофибромы ) | 1500 |
0570 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератопапилом , за единицу) | 600 |
05706 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожного рога, за единицу) | 1100 |
0568 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброзной папулы носа ) | 1100 |
0569 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоакантомы) | 600 |
05702 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы/кератоза ) | 1000 |
05703 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейного/актинического кератоза ) | 900 |
05705 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброэпителиального полипа) | 800 |
05595 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантогранулемы) | 1000 |
05596 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы периорбитальной области, за 1 кв.см.) | 1400 |
05597 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сирингиомы века, за 1 кв. см.) | 1200 |
05598 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиофибромы) | 1300 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, аногенитальная область, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,3 -кожа век, красная кайма губ – коэффициент 1,5 | |||
Криодеструкция кожи | |||
05710. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в количестве 1 ед. диаметром не более 5 мм) | 400 |
05711. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи ( криодеструкция доброкачественных образований кожи в колиестве 1 ед., диаметром от 5 мм до 1 см) | 800 |
05712. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкекуияв количестве 2 ед, площадью до 1 см2) | 800 |
05713. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве от 2 до 10 единиц, за единицу) | 200 |
05714. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция доброкачественных образований в количестве более 10 единиц, за единицу) | 150 |
057201. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных бородавок, за единицу диаметром до 1 см) | 500 |
057202. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных бородавок, за единицу диаметром от 1 см до 3 см) | 900 |
057203. | А24.01.004 | Криодеструкция кожи (криодеструкция подошвенных бородавок, за единицу диаметром свыше 3 см ) | 1600 |
05707. | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула) | 190 |
05708. | B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин 2%, 1 ампула или новокаин 0,5%, 1 ампула) (под узи контролем) | 270 |
05709. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") ( от 1 до 6 элементов) | 200 |
05599. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ("Акриол Про") ( свыше 6 элементов) | 400 |
05706. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление кожного рога ( за ед.) ( без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
05716. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром до 0, 5 см) | 700 |
05717. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,6-0,8 см) | 1100 |
057171. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( удаление невусов за 1 единицу диаметром 0,9-1,0 см) | 1300 |
057172. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи(удаление невусов за 1 единицу диаметром 1,0 и более см) | 1800 |
* - Коэффициенты, удорожающие стоимость манипуляции, в зависимости от локализации: - кожа головы, лица, аногенитальная область, область около ногтевых пластин – коэффициент 1,3 -кожа век, красная кайма губ – коэффициент 1,5 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0502. | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (одна зона) | 400 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
05723. | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн) | 300 |
05724. | A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн + исследование на яйца глист и энтеробиоз) | 540 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0510. | A03.20.001 | Кольпоскопия (цифровая) | 850 |
0512. | A16.20.036.001 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Диатермокоагуляция шейки матки) | 1200 |
0513. | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (радиоволновая конизация шейки матки) (без стоимости гистологического исследования) | 9900 |
А16.20.036.004 | А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 5000 |
0535. | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
0519. | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 4900 |
0534. | A03.20.003 | Гистероскопия (офисная гистероскопия аппарат "Альфаскоп", без стоимости гистологического исследования) | 8900 |
0529. | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
0549. | A11.20.011 | Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
05491. | А16.20.008 | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия эндометрия),без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
0538. | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2200 |
0539. | A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища (радиоволновым методом) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
0544. | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (радиоволновая деструкция эктопии шейки матки) | 3500 |
05141 | А11.20.014 | Ввведение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3200 |
0514. | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 2300 |
05142 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
А11.01.012 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (Импланон), без стоимости препарата | 3100 |
А16.30.026 | А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (Импланон) | 3000 |
0518. | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа цервикального канала)(без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
0532. | A11.20.013; A11.20.012 | Тампонирование лечебное влагалища; Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 450 |
0596. | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (электропунктура кисты шейки матки) | 780 |
05961. | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции форм (интимная контурная пластика, EsteFILL Intim,, за 1 мл) | 16500 |
05963. | А09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 150 |
А21.20.001 | А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 800 |
А14.20.002 | А14.20.002 | Введение, извлечение поддерживающего кольца (пессария) ( без стоимости кольца) | 1000 |
А16.20.091.002 | А16.20.091.002 | Установка катетера Word для лечения абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 16000 |
Код | Название услуги | Цена, руб. | |
0571.1. | B01.027.001; А03.19.001; A03.19.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный; Аноскопия; Ректороманоскопия (комплексная услуга) | 3500 |
0571.2. | B01.027.001; А03.19.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный; Аноскопия | 2500 |
0571. | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 2000 |
0581. | A11.02.002, B01.003.004.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (новокаиновая блокада (лечение анальных трещин, анального зуда, кокцигодинии)1сеанс ); Местная анестезия | 1200-1800 |
0573. | A16.19.013.002 | Лигирование (наложение латексных колец при геморрое) 1 узел | 7000-10000 |
0592. | A16.19.017 | Удаление фиброзного полипа анального канала | 7000-10000 |
0593. | A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (иссечение остроконечных кондилом анального канала) | 6000-10000 |
0582. | A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (иссечение остроконечных кондилом перианального канала) | 3600-10000 |
0584. | A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 8000-10000 |
0585. | А16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 7000-10000 |
0586. | A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины (Радиоволновое лечение хронической анальной трещины) | 20000-30000 |
0587. | A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов | 7000-10000 |
0588. | A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок (радиоволновым методом) | 10000-15000 |
0589. | A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (радиоволновым методом) | 20000-30000 |
0590. | A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 20000-30000 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
0908. | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250 |
Код | Код по номенклатуре | Консультации специалистов | Цена, руб. |
1003. | A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 550 |
10041. | А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов ( 1 сеанс) | 600 |
1005. | А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов ( 1 сеанс) | 350 |
1006. | А17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов (аппаратом "Ярило") (1 сеанс) | 600 |
1007. | A03.28.001 | Цистоскопия | 2100 |
1008. | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
1009. | A22.21.002 | Фотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов | 800 |
1010. | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
10104 | А16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (эпицистомы) | 1600 |
10103. | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 700 |
1011. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи(препаратом "Кондилин") | 440 |
1012. | A17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 610 |
10102. | Пластика уздечки полового члена | 6000 |